경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-17(일) 14:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 14:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 12:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 12:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 10:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 10:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 08:00 | 일요3부 일요4부메이져 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-11-17(일) 08:00 | 일요3부 일요4부메이져 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-16(토) 14:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-16(토) 12:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-16(토) 10:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-16(토) 08:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-12(화) 14:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-12(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-12(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-12(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-11-10(일) 14:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 14:00 | 일요3부 일요3부 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 12:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-11-10(일) 12:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2024-11-17(일) 14:00 - 일요4부C조에블바리11:2백마가디언즈부영구장
-
2024-11-17(일) 14:00 - 일요4부C조소울브라더스8:9스윙3보급단야구장
-
2024-11-17(일) 12:00 - 일요4부B조처음처럼9:24홀릭스부영구장
-
2024-11-17(일) 12:00 - 일요4부A조스나이퍼9:7하운즈3보급단야구장
-
2024-11-17(일) 10:00 - 일요4부C조야남원더스 야구단15:16일타일생부영구장
-
2024-11-17(일) 10:00 - 일요4부A조얼리버드3:1로고스야구단3보급단야구장
-
2024-11-17(일) 08:00 - 일요3부 일요4부메이져루포스 야구단4:5한량3보급단야구장
-
2024-11-17(일) 08:00 - 일요3부 일요4부메이져에이플러스10:1해머스 야구단부영구장
-
2024-11-16(토) 14:00 - 토요A조해머스골드12:11몬스터부영구장
-
2024-11-16(토) 12:00 - 토요C조상상브라더스12:16일구이무부영구장
-
2024-11-16(토) 10:00 - 토요C조컨텐더스14:2계고프렌즈부영구장
-
2024-11-16(토) 08:00 - 토요B조인하대OB 비룡18:10부평구청 Buddies야구단부영구장
-
2024-11-12(화) 14:30 - 평일리그회오리24:10Ace부영구장
-
2024-11-12(화) 12:30 - 평일리그배민라이더스 야구단1:5엔젤스부영구장
-
2024-11-12(화) 10:30 - 평일리그빌리쉬 트윈스18:4치나마나야구단부영구장
-
2024-11-12(화) 08:30 - 평일리그신우 야구단0:7Fly Masters부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|