경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-27(토) 15:30 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-16(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-16(화) 08:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-09(화) 13:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-09(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-09(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-07(일) 15:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-07(일) 13:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-07(일) 11:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-07(일) 09:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-07(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-06(토) 06:40 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-09-02(화) 13:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-02(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-09-02(화) 08:00 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2025-08-31(일) 16:40 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-08-31(일) 14:40 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-08-31(일) 13:00 | 일요A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2025-08-31(일) 12:40 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2025-08-31(일) 11:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 |
-
2025-09-27(토) 15:30 - 토요A조국제야구단8:9부평구야구단부영구장
-
2025-09-16(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단12:9회오리부영구장
-
2025-09-16(화) 08:00 - 평일리그Fly Masters10:10탑포스부영구장
-
2025-09-09(화) 13:30 - 평일리그신우 야구단19:2팀미르 야구단부영구장
-
2025-09-09(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단9:9탑포스부영구장
-
2025-09-09(화) 08:30 - 평일리그회오리0:7엔젤스부영구장
-
2025-09-07(일) 15:00 - 일요D조인천 제우스 고추냉이11:10백마가디언즈부영구장
-
2025-09-07(일) 13:00 - 일요A조에이플러스7:11얼리버드부영구장
-
2025-09-07(일) 11:00 - 일요D조처음처럼14:11져스티스야구단부영구장
-
2025-09-07(일) 09:00 - 일요C조ZUMAS3:8USANA부영구장
-
2025-09-07(일) 07:00 - 일요D조좌충우돌4:6스트리트 파이터스부영구장
-
2025-09-06(토) 06:40 - 토요C조일구이무11:3카르페디엠부영구장
-
2025-09-02(화) 13:30 - 평일리그엔젤스8:9회오리부영구장
-
2025-09-02(화) 10:30 - 평일리그치나마나야구단4:14탑포스부영구장
-
2025-09-02(화) 08:00 - 평일리그Fly Masters14:7신우 야구단부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|