경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-31(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-30(토) 08:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24(일) 15:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-24(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-24(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-24(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-23(토) 13:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-23(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-23(토) 09:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-17(일) 15:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-17(일) 13:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-17(일) 11:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-16(토) 15:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-16(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-16(토) 08:45 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-10(일) 15:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-10(일) 09:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-09(토) 13:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 | |
2024-03-09(토) 11:00 | 토요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-03-03(일) 15:00 | 일요_4부 | 4지구 4구장 | 결과보기 |
-
2024-03-31(일) 09:00 - 일요_4부영흥야구단10:14제이드야구단4지구 4구장
-
2024-03-30(토) 08:00 - 토요_4부풍운아12:13적토마인천4지구 4구장
-
2024-03-24(일) 15:00 - 일요_4부적토마인천5:13거인야구단4지구 4구장
-
2024-03-24(일) 13:00 - 일요_4부인천시걸스야구단14:6인천 버팔로즈4지구 4구장
-
2024-03-24(일) 11:00 - 일요_4부레드소닉15:9삼중살야구단4지구 4구장
-
2024-03-24(일) 09:00 - 일요_4부신천파이어리츠16:14영흥야구단4지구 4구장
-
2024-03-23(토) 13:00 - 토요_4부적토마인천12:13남동농협 두레야구단4지구 4구장
-
2024-03-23(토) 11:00 - 토요_4부TEAM K7:0REDEYE4지구 4구장
-
2024-03-23(토) 09:00 - 토요_4부미추홀 센터스17:0이건야구단4지구 4구장
-
2024-03-17(일) 15:00 - 일요_4부IC헐크스2:16디프런스4지구 4구장
-
2024-03-17(일) 13:00 - 일요_4부제로제로야구단7:15레드소닉4지구 4구장
-
2024-03-17(일) 11:00 - 일요_4부레귤러12:9인천 버팔로즈4지구 4구장
-
2024-03-16(토) 15:00 - 토요_4부적토마인천8:9REDEYE4지구 4구장
-
2024-03-16(토) 11:00 - 토요_4부배트플립8:12TEAM K4지구 4구장
-
2024-03-16(토) 08:45 - 토요_4부남동농협 두레야구단9:6풍운아4지구 4구장
-
2024-03-10(일) 15:00 - 일요_4부디프런스29:1인천시걸스야구단4지구 4구장
-
2024-03-10(일) 09:00 - 일요_4부적토마인천6:7영흥야구단4지구 4구장
-
2024-03-09(토) 13:00 - 토요_4부적토마인천13:10TEAM K4지구 4구장
-
2024-03-09(토) 11:00 - 토요_4부풍운아20:8REDEYE4지구 4구장
-
2024-03-03(일) 15:00 - 일요_4부레귤러14:2삼중살야구단4지구 4구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|