경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21(일) 17:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 15:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 13:00 | 일요D조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 13:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 11:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 11:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 09:00 | 일요B조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 09:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-21(일) 07:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18(목) 10:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-18(목) 08:50 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16(화) 12:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-16(화) 10:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-16(화) 08:30 | 평일리그 | 부영구장 | 결과보기 |
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14(일) 17:00 | 일요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 15:00 | 일요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 13:00 | 일요C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 13:00 | 일요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
| 2026-06-14(일) 11:00 | 일요D조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2026-06-23(화) 08:30 - 평일리그Fly Masters8:9엔젤스부영구장
-
2026-06-21(일) 17:00 - 일요C조스카이브라더스8:3SSEDA부영구장
-
2026-06-21(일) 15:00 - 일요D조좌충우돌13:12용방불패부영구장
-
2026-06-21(일) 13:00 - 일요D조송도 SK뷰2:10액티브스3보급단야구장
-
2026-06-21(일) 13:00 - 일요A조JCM 정철실용음악학원10:4에이플러스부영구장
-
2026-06-21(일) 11:00 - 일요C조ALLEZ10:14Again(어게인)3보급단야구장
-
2026-06-21(일) 11:00 - 일요B조루포스 야구단5:10랑데뷰부영구장
-
2026-06-21(일) 09:00 - 일요B조한량13:9나인마쵸스3보급단야구장
-
2026-06-21(일) 09:00 - 일요D조백마가디언즈5:2져스티스야구단부영구장
-
2026-06-21(일) 07:00 - 일요D조ZUMAS9:10팀미르 야구단부영구장
-
2026-06-18(목) 10:50 - 평일리그메가트윈스13:2지니어스부영구장
-
2026-06-18(목) 08:50 - 평일리그신우 야구단14:2Fly Masters부영구장
-
2026-06-16(화) 12:30 - 평일리그팀미르 야구단8:9엔젤스부영구장
-
2026-06-16(화) 10:30 - 평일리그탑포스28:16치나마나야구단부영구장
-
2026-06-16(화) 08:30 - 평일리그한방 어택커스19:9회오리부영구장
| 일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
|---|




































