경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-11(일) 15:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 14:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 13:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 12:00 | 일요3부 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 11:00 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 10:00 | 일요4부C조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 09:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 08:00 | 일요4부A조 | 3보급단야구장 | 결과보기 | |
2024-08-11(일) 07:00 | 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-10(토) 17:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 15:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 13:00 | 토요A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 11:00 | 토요B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 09:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-10(토) 07:00 | 토요C조 | 부영구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2024-08-04(일) 17:00 | 일요4부B조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-04(일) 15:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-04(일) 13:00 | 일요3부 일요3부 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-04(일) 11:00 | 일요4부A조 | 부영구장 | 결과보기 | |
2024-08-04(일) 09:00 | 일요4부C조 | 부영구장 | 결과보기 |
-
2024-08-11(일) 15:00 - 일요4부C조스카이브라더스16:11백마가디언즈부영구장
-
2024-08-11(일) 14:00 - 일요4부A조스나이퍼0:7얼리버드3보급단야구장
-
2024-08-11(일) 13:00 - 일요4부B조TEAM Shining Stars8:2좌충우돌부영구장
-
2024-08-11(일) 12:00 - 일요3부설화4:10에이플러스3보급단야구장
-
2024-08-11(일) 11:00 - 일요4부A조USANA4:4하운즈부영구장
-
2024-08-11(일) 10:00 - 일요4부C조에블바리10:11일타일생3보급단야구장
-
2024-08-11(일) 09:00 - 일요4부B조시크릿야구단9:3스트리트 파이터스부영구장
-
2024-08-11(일) 08:00 - 일요4부A조로고스야구단5:5나인마쵸스3보급단야구장
-
2024-08-11(일) 07:00 - 일요3부뉴헌터스6:0인천이지스야구단부영구장
-
2024-08-10(토) 17:00 - 토요C조블랙아웃2:8DT브로스부영구장
-
2024-08-10(토) 15:00 - 토요B조으랏챠챠0:8부평구실버야구단부영구장
-
2024-08-10(토) 13:00 - 토요A조GBC야구단3:5몬스터부영구장
-
2024-08-10(토) 11:00 - 토요B조칠리브라더스1:6미라클-miracle-baseball부영구장
-
2024-08-10(토) 09:00 - 토요C조상상브라더스8:11유엔 디스트로이어부영구장
-
2024-08-10(토) 07:00 - 토요C조팀스카이야구단6:9다이노스 야구단부영구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|