경기일정 및 결과
- HOME
- 리그일정/결과
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09(토) 10:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | LNG 4지구 2구장 | 결과보기 | |
2023-09-09(토) 09:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | LNG 4지구 2구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-08-26(토) 17:10 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-08-26(토) 15:40 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-08-26(토) 14:10 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-08-20(일) 15:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 | |
2023-08-20(일) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-08-19(토) 17:10 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-08-19(토) 15:40 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-08-19(토) 15:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 | |
2023-08-19(토) 14:10 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-08-19(토) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-07-16(일) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-07-16(일) 12:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-07-15(토) 15:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 | |
2023-07-15(토) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 새싹구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-06-11(일) 15:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 | |
2023-06-11(일) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 |
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|---|---|---|---|
2023-06-10(토) 15:30 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 | |
2023-06-10(토) 14:00 | NPBA연식야구리그(U-14) | 고양구장 | 결과보기 |
-
2023-09-09(토) 10:30 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년B2:3드림베이스볼U13 A팀LNG 4지구 2구장
-
2023-09-09(토) 09:00 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년C3:3드림베이스볼U13 A팀LNG 4지구 2구장
-
2023-08-26(토) 17:10 - NPBA연식야구리그(U-14)마포유니콘스 유소년야구단3:4이베아유소년야구단새싹구장
-
2023-08-26(토) 15:40 - NPBA연식야구리그(U-14)마포유니콘스 유소년야구단9:5SSG랜더스유소년B새싹구장
-
2023-08-26(토) 14:10 - NPBA연식야구리그(U-14)이베아유소년야구단7:6SSG랜더스유소년A새싹구장
-
2023-08-20(일) 15:30 - NPBA연식야구리그(U-14)일산 오리온스 유소년 야구단3:4SSG랜더스유소년B고양구장
-
2023-08-20(일) 14:00 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년A5:3마포유니콘스 유소년야구단고양구장
-
2023-08-19(토) 17:10 - NPBA연식야구리그(U-14)드림베이스볼U13 A팀3:3드림베이스볼U13 B팀새싹구장
-
2023-08-19(토) 15:40 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년A5:4드림베이스볼U13 B팀새싹구장
-
2023-08-19(토) 15:30 - NPBA연식야구리그(U-14)SCG유소년야구단3:8일산 오리온스 유소년 야구단고양구장
-
2023-08-19(토) 14:10 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년B7:4SSG랜더스유소년A새싹구장
-
2023-08-19(토) 14:00 - NPBA연식야구리그(U-14)SCG유소년야구단5:7마포유니콘스 유소년야구단고양구장
-
2023-07-16(일) 14:00 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년A14:1SCG유소년야구단새싹구장
-
2023-07-16(일) 12:30 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년B6:0SCG유소년야구단새싹구장
-
2023-07-15(토) 15:30 - NPBA연식야구리그(U-14)SSG랜더스유소년B6:2드림베이스볼U13 B팀새싹구장
-
2023-07-15(토) 14:00 - NPBA연식야구리그(U-14)드림베이스볼U13 A팀1:2SSG랜더스유소년A새싹구장
-
2023-06-11(일) 15:30 - NPBA연식야구리그(U-14)드림베이스볼U13 A팀8:2일산 오리온스 유소년 야구단고양구장
-
2023-06-11(일) 14:00 - NPBA연식야구리그(U-14)드림베이스볼U13 B팀0:6일산 오리온스 유소년 야구단고양구장
일시 | 리그분류 | 구장 | 경기 | 경기결과 |
---|